| Place | July 5 2025 | June 15 2024 | June 17 2023 | July 16 2022 | Aug 14 2021 | June 19 2021 | June 20 2020 | June 15 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.22 | 16.44 | 16.92 | 15.92 | 15.68 | 15.39 | 14.94 | 14.31 |
| 2 | 14.93 | 15.9 | 15.83 | 15.79 | 15.39 | 14.65 | 14.49 | 13.40 |
| 3 | 14.73 | 15.4 | 14.94 | 15.18 | 15.09 | 14.48 | 14.28 | 12.97 |
| 4 | 14.69 | 15.3 | 14.70 | 15.13 | 14.61 | 14.1 | 13.39 | 12.34 |
| 5 | 14.35 | 14.84 | 14.69 | 14.78 | 14.47 | 14.06 | 12.95 | 12.02 |
| 6 | 14.25 | 14.6 | 14.54 | 14.56 | 14.45 | 13.52 | 12.6 | 11.89 |
| 7 | 14.13 | 14.53 | 14.13 | 14.11 | 14.26 | 13.51 | 12.49 | 11.86 |
| 8 | 13.57 | 14.5 | 13.89 | 14.06 | 14.22 | 13.44 | 12.37 | 11.73 |
| 9 | 13.41 | 14.35 | 13.87 | 13.47 | 14.21 | 13.14 | 12.32 | 11.57 |
| 10 | 13.19 | 14.23 | 13.78 | 13.45 | 14.06 | 12.94 | 12.2 | 11.36 |
| 11 | 12.96 | 14.06 | 13.70 | 13.25 | 13.81 | 12.92 | 12.17 | 11.12 |
| 12 | 12.78 | 14.01 | 13.22 | 13.04 | 13.74 | 12.66 | 11.83 | 10.91 |
| 13 | 12.74 | 13.85 | 13.13 | 13.02 | 13.2 | 12.42 | 11.6 | 10.90 |
| 14 | 12.46 | 13.74 | 12.98 | 13.01 | 13.01 | 12.4 | 11.53 | 10.85 |
| 15 | 12.39 | 13.65 | 12.74 | 12.82 | 12.93 | 12.39 | 11.51 | 10.83 |
| 16 | 12.29 | 13.49 | 12.72 | 12.54 | 12.46 | 12.26 | 11.45 | 10.83 |
| 17 | 12.17 | 13.37 | 12.65 | 12.40 | 12.4 | 12.2 | 11.37 | 10.81 |
| 18 | 12.11 | 13.32 | 12.57 | 12.36 | 12.29 | 12.19 | 11.34 | 10.81 |
| 19 | 11.89 | 13.06 | 12.45 | 12.29 | 12.06 | 12.06 | 10.97 | 10.72 |
| 20 | 11.83 | 12.99 | 12.26 | 12.24 | 12.05 | 12.03 | 10.95 | 10.55 |
| 21 | 11.43 | 12.82 | 12.02 | 12.14 | 12.01 | 12.01 | 10.92 | 10.42 |
| 22 | 11.39 | 12.49 | 11.76 | 11.99 | 11.68 | 11.82 | 10.85 | 10.29 |
| 23 | 11.34 | 12.11 | 11.68 | 11.92 | 11.57 | 11.77 | 10.84 | 10.20 |
| 24 | 10.64 | 11.79 | 11.63 | 11.90 | 11.5 | 11.73 | 10.75 | 10.18 |
| 25 | 10.63 | 11.6 | 11.62 | 11.87 | 11.41 | 11.67 | 10.71 | 10.09 |
| 26 | 10.57 | 11.54 | 11.51 | 11.65 | 11.28 | 11.47 | 10.69 | 10.07 |
| 27 | 10.24 | 11.05 | 11.31 | 11.57 | 10.87 | 11.37 | 10.64 | 9.76 |
| 28 | 9.52 | 10.89 | 11.06 | 10.94 | 10.8 | 11.22 | 10.61 | 9.40 |
| 29 | 9.45 | 10.83 | 10.73 | 10.87 | 10.52 | 11.14 | 10.41 | 9.33 |
| 30 | 8.53 | 10.77 | 9.99 | 10.47 | 10.31 | 11.12 | 10.38 | 9.14 |
| 31 | 8.41 | 10.19 | 8.12 | 9.51 | 10.28 | 11.08 | 10.21 | 9.10 |
| 32 | 8.37 | 8.98 | 7.72 | 10.03 | 11.02 | 10.15 | 9.02 | |
| 33 | 6.8 | 9.86 | 11 | 10.12 | 8.80 | |||
| 34 | 0 | 10.94 | 9.84 | 8.80 | ||||
| 35 | 0 | 10.89 | 9.51 | 8.10 | ||||
| 36 | 0 | 10.7 | 9.5 | 6.04 | ||||
| 37 | 0 | 10.63 | 8.22 | |||||
| 38 | 0 | 10.58 | 7.13 | |||||
| 39 | 0 | 10.52 | ||||||
| 40 | 0 | 8.93 | ||||||
| 8.6 | ||||||||
| 8.33 | ||||||||
| 3.31 |
