| Place | July 19 2025 | Aug 28 2021 | Aug 15 2020 | July 27 2019 | July 15 2018 | July 18 2016 | Aug 19 2015 | July 8 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.86 | 19.76 | 19.09 | 21.46 | 18.73 | 15.42 | 18.76 | 18.56 |
| 2 | 21.16 | 19.44 | 17.96 | 19.00 | 18.32 | 15.35 | 17.74 | 16.03 |
| 3 | 19.80 | 17.52 | 15.71 | 14.11 | 17.55 | 14.84 | 14.75 | 15.07 |
| 4 | 19.44 | 16.87 | 15.55 | 13.47 | 17.32 | 13.79 | 13.49 | 14.18 |
| 5 | 18.80 | 16.73 | 15.39 | 11.96 | 16.90 | 13.32 | 12.09 | 11.85 |
| 6 | 16.55 | 16.37 | 14.72 | 11.55 | 15.97 | 12.99 | 11.86 | 10.84 |
| 7 | 15.62 | 16.05 | 13.9 | 11.37 | 15.92 | 12.98 | 10.96 | 9.93 |
| 8 | 14.63 | 15.06 | 12.4 | 10.98 | 15.81 | 12.75 | 10.33 | 9.84 |
| 9 | 13.62 | 14.3 | 12.36 | 10.91 | 15.74 | 11.27 | 10.15 | 9.70 |
| 10 | 13.30 | 13.65 | 12.14 | 10.89 | 15.05 | 11.18 | 10.01 | 8.71 |
| 11 | 12.95 | 13.64 | 11.61 | 10.86 | 14.47 | 11.05 | 9.35 | 7.12 |
| 12 | 12.47 | 13.56 | 10.93 | 10.23 | 14.43 | 10.64 | 8.85 | 6.14 |
| 13 | 12.35 | 13.35 | 9.87 | 13.94 | 10.2 | 8.06 | 4.74 | |
| 14 | 12.32 | 12.35 | 9.72 | 13.83 | 9.94 | 7.68 | 4.08 | |
| 15 | 12.08 | 12.01 | 9.08 | 13.70 | 9.48 | 6.95 | 3.01 | |
| 16 | 11.43 | 10.92 | 9.03 | 13.49 | 7.4 | |||
| 17 | 9.61 | 10.59 | 8.69 | 13.28 | 6.48 | |||
| 18 | 9.26 | 9.12 | 8.12 | 13.02 | 6.25 | |||
| 19 | 8.66 | 7.36 | 11.69 | 6.09 | ||||
| 20 | 8.40 | 7.13 | 11.61 | 5.87 | ||||
| 21 | 6.75 | 6.85 | 10.06 | 4.98 | ||||
| 22 | 6.08 | 6.63 | 9.89 | |||||
| 23 | 5.97 | 6.18 | 9.43 | |||||
| 24 | 5.78 | 4.01 | 9.16 | |||||
| 25 | 4.96 | 3.33 | 9.00 | |||||
| 26 | 6.67 | |||||||
| 27 | 6.62 | |||||||
| 28 | 3.42 | |||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 |
