| Place | Sept 14 2025 | Sept 13 2025 | June 21 2025 | Sept 10 2022 | Sept 9 2022 | June 18 2022 | July 3 2018 | Aug 26 2017 | Aug 16 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.81 | 20.14 | 19.32 | 21.4 | 21.34 | 19.34 | 16.56 | 17.50 | 18.75 |
| 2 | 18.69 | 19.54 | 18.96 | 19.21 | 20.19 | 19.07 | 16.2 | 17.20 | 17.79 |
| 3 | 18.27 | 18.01 | 17.34 | 16.99 | 16.7 | 17.79 | 16.17 | 15.98 | 17.64 |
| 4 | 16.71 | 17.41 | 17.29 | 15.33 | 16.55 | 17.6 | 15.85 | 15.63 | 15.61 |
| 5 | 16.48 | 15.35 | 16.16 | 15.2 | 16.34 | 16.97 | 14.89 | 15.19 | 15.56 |
| 6 | 15.5 | 14.76 | 16.12 | 14.28 | 16.07 | 16.95 | 14.87 | 13.78 | 15.24 |
| 7 | 15.25 | 14.75 | 16.06 | 14.09 | 15.98 | 16.87 | 14.32 | 13.73 | 13.75 |
| 8 | 14.98 | 14.45 | 15.77 | 14.02 | 15.94 | 16.83 | 14.07 | 13.57 | 13.47 |
| 9 | 14.64 | 14.07 | 15.75 | 13.69 | 15.49 | 16.58 | 13.72 | 13.12 | 13.17 |
| 10 | 13.82 | 13.98 | 15.43 | 13.65 | 14.34 | 16.34 | 12.8 | 12.93 | 12.59 |
| 11 | 12.75 | 13.78 | 15.08 | 13.32 | 13.91 | 16.17 | 12.77 | 12.88 | 12.45 |
| 12 | 12.48 | 13.78 | 15.01 | 12.96 | 13.91 | 15.84 | 12.43 | 12.82 | 12.22 |
| 13 | 12.15 | 13.45 | 14.75 | 12.91 | 13.49 | 15.79 | 12.4 | 12.30 | 12.04 |
| 14 | 12.06 | 13.15 | 14.70 | 12.6 | 13.38 | 15.61 | 12.18 | 12.20 | 11.39 |
| 15 | 11.85 | 12.93 | 14.69 | 12.23 | 13.29 | 15.49 | 11.91 | 12.07 | 11.10 |
| 16 | 11.65 | 12.81 | 14.20 | 11.76 | 13.03 | 15.28 | 11.7 | 11.76 | 10.85 |
| 17 | 11.42 | 12.58 | 14.12 | 11.73 | 12.92 | 15.11 | 11.65 | 11.55 | 10.67 |
| 18 | 9.93 | 10.94 | 13.57 | 11.66 | 12.72 | 14.94 | 11.56 | 10.88 | 10.36 |
| 19 | 9.6 | 10.91 | 12.81 | 11.57 | 12.43 | 14.8 | 10.86 | 10.73 | 10.14 |
| 20 | 9.39 | 8.45 | 12.38 | 10.79 | 12.3 | 14.62 | 10.79 | 10.46 | 9.94 |
| 21 | 9.36 | 7.35 | 12.35 | 10.47 | 11.7 | 13.81 | 10.71 | 10.20 | 9.57 |
| 22 | 6.8 | 12.19 | 10.27 | 11.65 | 13.78 | 10.68 | 10.18 | 9.05 | |
| 23 | 12.19 | 5.52 | 11.15 | 13.74 | 10.53 | 9.98 | 8.93 | ||
| 24 | 11.79 | 11.09 | 13 | 10.52 | 9.79 | 7.43 | |||
| 25 | 11.78 | 10.62 | 12.93 | 10.44 | 9.47 | ||||
| 26 | 10.85 | 10.41 | 12.75 | 10.37 | 9.19 | ||||
| 27 | 10.71 | 10.19 | 12.63 | 10.31 | 8.78 | ||||
| 28 | 9.59 | 9.63 | 12.42 | 9.01 | 8.06 | ||||
| 29 | 9.24 | 9.62 | 12.37 | 8.8 | 8.04 | ||||
| 30 | 8.13 | 5.92 | 12.27 | 8.37 | 7.51 | ||||
| 31 | 7.88 | 3.55 | 12.06 | 7.85 | 7.23 | ||||
| 32 | 12.03 | 7.45 | 6.07 | ||||||
| 33 | 11.81 | 6.94 | 5.22 | ||||||
| 34 | 11.6 | ||||||||
| 35 | 10.89 | ||||||||
| 36 | 10.31 | ||||||||
| 37 | |||||||||
| 38 | |||||||||
| 39 | |||||||||
| 40 |
