| Place | Aug 2 2025 | July 13 2024 | Aug 26 2023 | Aug 13 2022 | July 17 2021 | July 4 2020 | June 29 2019 | Aug 11 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.60 | 19.31 | 19.73 | 20.33 | 19.84 | 15.64 | 14.34 | 16.55 |
| 2 | 18.82 | 17.87 | 19.22 | 18.76 | 17.23 | 15.2 | 13.58 | 15.38 |
| 3 | 18.49 | 17.29 | 18.44 | 18.49 | 17.01 | 14.22 | 12.72 | 15.02 |
| 4 | 17.75 | 16.92 | 18.17 | 17.13 | 16.2 | 14.17 | 12.55 | 14.98 |
| 5 | 15.97 | 16.81 | 18.01 | 16.83 | 16 | 13.94 | 12.52 | 14.94 |
| 6 | 15.89 | 16.56 | 16.99 | 16.5 | 15.9 | 13.56 | 12.25 | 14.38 |
| 7 | 15.37 | 16.50 | 16.88 | 16.04 | 15.87 | 13.37 | 12.22 | 14.37 |
| 8 | 14.69 | 15.98 | 16.26 | 16.02 | 15.73 | 13.2 | 12.07 | 14.29 |
| 9 | 14.54 | 15.78 | 15.96 | 15.55 | 15.67 | 13 | 12.01 | 13.97 |
| 10 | 14.17 | 15.26 | 15.58 | 15.19 | 15.48 | 12.93 | 11.94 | 13.69 |
| 11 | 13.83 | 14.71 | 15.00 | 14.89 | 15.37 | 12.58 | 11.92 | 13.47 |
| 12 | 13.70 | 14.54 | 14.96 | 14.66 | 15.26 | 12.35 | 11.74 | 13.22 |
| 13 | 13.60 | 14.50 | 14.86 | 14.35 | 15.01 | 11.9 | 11.62 | 13.19 |
| 14 | 13.21 | 14.06 | 14.81 | 13.81 | 14.94 | 11.43 | 11.54 | 13.14 |
| 15 | 12.83 | 13.83 | 14.64 | 13.48 | 14.59 | 11.29 | 11.36 | 13.12 |
| 16 | 12.78 | 13.82 | 14.32 | 12.88 | 14.42 | 11.24 | 11.29 | 12.98 |
| 17 | 12.39 | 13.69 | 13.14 | 12.84 | 14.26 | 11.08 | 11.28 | 12.93 |
| 18 | 11.97 | 13.29 | 12.86 | 12.77 | 14.19 | 10.78 | 11.25 | 12.65 |
| 19 | 11.27 | 12.97 | 12.61 | 12.75 | 14.04 | 10.65 | 11.06 | 12.58 |
| 20 | 11.23 | 12.85 | 12.61 | 12.16 | 14.04 | 10.43 | 10.71 | 12.54 |
| 21 | 10.97 | 12.55 | 11.65 | 12.15 | 13.95 | 10.08 | 10.66 | 12.17 |
| 22 | 10.12 | 12.25 | 11.63 | 12.03 | 13.82 | 10.05 | 10.66 | 11.31 |
| 23 | 9.33 | 12.21 | 11.37 | 11.65 | 13.75 | 9.44 | 10.62 | 11.27 |
| 24 | 9.14 | 11.38 | 11.11 | 11.51 | 13.61 | 9.37 | 10.09 | 10.60 |
| 25 | 8.48 | 11.35 | 11.01 | 11.35 | 13.58 | 9.21 | 9.63 | 10.36 |
| 26 | 6.77 | 10.01 | 10.69 | 11.34 | 13.28 | 8.25 | 9.46 | 10.29 |
| 27 | 9.56 | 11.13 | 13.26 | 8.02 | 9.12 | 9.88 | ||
| 28 | 9.09 | 9.88 | 13.01 | 7.19 | 8.3 | 8.68 | ||
| 29 | 3.87 | 9.73 | 12.85 | 6.74 | 8.2 | 8.43 | ||
| 30 | 2.62 | 12.78 | 5.9 | 7.29 | 8.32 | |||
| 31 | 12.67 | 6.45 | 8.31 | |||||
| 32 | 12.35 | 6.45 | 8.22 | |||||
| 33 | 12.17 | 2.2 | 7.54 | |||||
| 34 | 12.13 | 5.41 | ||||||
| 35 | 11.89 | |||||||
| 36 | 11.74 | |||||||
| 37 | 11.39 | |||||||
| 38 | 10.98 | |||||||
| 39 | 9.14 | |||||||
| 40 | 9.11 |
