| Place | Aug 30 2025 | Sept 8 2024 | Sept 7 2024 | July 27 2024 | Sept 10 2023 | Sept 9 2023 | July 15 2023 | July 2 2022 | Sept 12 2021 | Sept 11 2021 | July 3 2021 | Sept 13 2020 | Sept 12 2020 | Aug 1 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.64 | 18.67 | 20.62 | 22.03 | 20.33 | 19.54 | 19.93 | 18.04 | 21.05 | 19.73 | 20.28 | 17.86 | 17.08 | 20.73 |
| 2 | 18.77 | 18.29 | 20.25 | 19.68 | 19.44 | 19.54 | 19.88 | 17.48 | 19.21 | 19.54 | 18.19 | 17.24 | 16.96 | 20.58 |
| 3 | 18.40 | 17.98 | 19.55 | 19.56 | 18.64 | 19 | 18.97 | 17.21 | 18.78 | 18.73 | 17.3 | 15.99 | 15.57 | 19.69 |
| 4 | 17.39 | 17.55 | 19.52 | 19.06 | 18.36 | 18.91 | 18.55 | 16.82 | 18.42 | 18.59 | 16.85 | 15.75 | 15.56 | 18.66 |
| 5 | 17.14 | 17.32 | 18.24 | 17.76 | 17.81 | 18.51 | 18.12 | 16.14 | 17.49 | 18.26 | 15.89 | 14.67 | 14.83 | 17.93 |
| 6 | 16.66 | 17.12 | 18.19 | 17.69 | 17.13 | 18.46 | 17.61 | 15.35 | 16.93 | 17.79 | 15.77 | 14.43 | 14.79 | 17.32 |
| 7 | 16.52 | 15.9 | 17.98 | 17.49 | 17.2 | 18.15 | 17.41 | 15.2 | 16.83 | 17.2 | 15.63 | 14.5 | 14.43 | 17.3 |
| 8 | 15.84 | 15.83 | 17.91 | 17.41 | 16.19 | 18.05 | 17.37 | 15.05 | 16.63 | 16.52 | 15.54 | 13.67 | 14.28 | 17.08 |
| 9 | 14.95 | 14.77 | 17.83 | 17.07 | 16.14 | 17.98 | 16.95 | 14.64 | 16.44 | 15.53 | 15.08 | 13.64 | 14.23 | 16.24 |
| 10 | 14.87 | 14.75 | 17.78 | 16.86 | 16.9 | 17.62 | 16.35 | 14.61 | 16.39 | 15.49 | 15.05 | 13.12 | 13.69 | 15.91 |
| 11 | 14.72 | 14.57 | 17.67 | 16.80 | 15.51 | 17.57 | 16.14 | 14.31 | 16.7 | 15.42 | 15.02 | 13.01 | 13.1 | 15.81 |
| 12 | 13.38 | 14.55 | 17.65 | 16.76 | 15.44 | 17.47 | 16.00 | 13.78 | 15.72 | 15.17 | 14.79 | 12.85 | 12.99 | 15.32 |
| 13 | 13.25 | 14.46 | 16.31 | 16.35 | 15.35 | 17.1 | 15.87 | 12.99 | 15.54 | 15.7 | 14.74 | 12.27 | 12.93 | 15.04 |
| 14 | 13.22 | 14.46 | 16.29 | 16.29 | 14.93 | 16.91 | 15.20 | 12.94 | 15.42 | 14.25 | 14.67 | 11.54 | 12.54 | 15.02 |
| 15 | 13.04 | 14.34 | 16.08 | 16.26 | 14.82 | 16.46 | 15.18 | 12.91 | 15.26 | 14.4 | 14.22 | 9.87 | 12.02 | 14.91 |
| 16 | 12.84 | 12.9 | 15.67 | 16.17 | 14.59 | 16.21 | 15.16 | 12.9 | 14.97 | 13.65 | 14.1 | 8.11 | 11.88 | 14.55 |
| 17 | 12.81 | 12.78 | 15.36 | 16.14 | 13.82 | 16.6 | 14.88 | 12.65 | 12.5 | 13.49 | 13.62 | 4.65 | 11.64 | 13.75 |
| 18 | 12.32 | 12.18 | 14.89 | 16.12 | 12.67 | 16.01 | 14.86 | 12.62 | 12.01 | 13.41 | 13.51 | 11.56 | 13.74 | |
| 19 | 11.67 | 12 | 14.78 | 15.90 | 12.52 | 15.95 | 14.39 | 12.53 | 11.26 | 13.37 | 13.17 | 10.88 | 13.58 | |
| 20 | 11.57 | 10.59 | 14.52 | 15.86 | 11.92 | 15.77 | 14.33 | 12.46 | 11.23 | 12.89 | 13.09 | 9.68 | 13.56 | |
| 21 | 11.00 | 10.3 | 14.4 | 15.55 | 11.14 | 15.62 | 14.13 | 11.8 | 10.67 | 12.87 | 12.98 | 9.58 | 13.36 | |
| 22 | 10.74 | 13.5 | 14.32 | 10 | 15.51 | 14.08 | 11.29 | 10.42 | 12.82 | 12.79 | 9.32 | 13.33 | ||
| 23 | 9.97 | 13.43 | 14.17 | 9.95 | 15.11 | 13.84 | 11.06 | 10.26 | 12.77 | 12.55 | 9.27 | 13 | ||
| 24 | 8.44 | 13.09 | 13.61 | 9.4 | 14.47 | 13.77 | 10.88 | 10.05 | 12.8 | 12.19 | 8.33 | 12.68 | ||
| 25 | 8.43 | 12.87 | 13.19 | 14.21 | 13.64 | 9.95 | 9.76 | 12.08 | 11.88 | 8.11 | 12.66 | |||
| 26 | 7.69 | 11.52 | 12.64 | 13.42 | 13.39 | 8.33 | 7.43 | 11.65 | 11.77 | 8.05 | 12.38 | |||
| 27 | 7.64 | 10.76 | 12.52 | 13.16 | 13.15 | 8.19 | 11.58 | 11.61 | 2.68 | 12.23 | ||||
| 28 | 10.32 | 13.6 | 13.04 | 8 | 11.51 | 11.41 | 11.27 | |||||||
| 29 | 9.60 | 12.75 | 12.88 | 7.35 | 10.99 | 10.95 | 10.81 | |||||||
| 30 | 8.14 | 12.35 | 12.30 | 10.11 | 10.83 | 10.3 | ||||||||
| 31 | 11.84 | 10.94 | 9.45 | 10.8 | 5.04 | |||||||||
| 32 | 11.11 | 10.74 | 9.18 | 10.15 | ||||||||||
| 33 | 10.75 | 7.50 | 8.95 | 9.25 | ||||||||||
| 34 | 9.5 | 7.89 | 9.09 | |||||||||||
| 35 | 7.79 | 8.76 | ||||||||||||
| 36 | 6.12 | 6.88 | ||||||||||||
| 37 | 6.12 | |||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
